Èske Phoenix, Scottsdale, Tucson ak Flagstaff tout nan menm moman an?
Tan zòn. Blecch. Li move ase ke nou dwe sonje ke gen nèf zòn estanda tan nan peyi Etazini ak teritwa li yo. Lè sa a, gen nan [terib] sistèm nou rele tan ekonomize tan, ki efektivman ajoute sèt plis tan zòn.
Phoenix, Arizona zòn tan an se Mountain Creole Tan (MST) . Nan zòn nan Phoenix Greater nou pa janm chanje revèy nou yo, depi Arizona pa patisipe nan tan ekonomize tan.
Pifò nan Arizona se menm jan an, men gen eksepsyon.
Kijan pou detèmine ki lè li ye nan peyi Etazini
Tout tan ka fasil kalkile depi yo baze sou UTC (Inivèsèl Tan Kowòdone) ki te itilize atravè lemond. UTC pa janm chanje; li pa yon zòn tan. Zòn rejyonal rejyon yo fè ajisteman nan relasyon yo nan fwa yo nan UTC.
Pou egzanp, California se 8 èdtan dèyè UTC pandan tan Creole ak 7 èdtan dèyè UTC pandan ekonomize tè a. UTC pa janm chanje, sèlman chanjman tan lokal yo. Arizona se 7 èdtan dèyè UTC, oswa UTC-7.
Ou ka itilize konvèrtè tan sa a pou wè ki lè li ye nan nenpòt vil konpare ak yon lòt vil.
Premye Dimanch nan mwa novanm nan Dezyèm Dimanch nan mwa mas
Tout eta ameriken yo sou Tan Creole. Ou ka wè pa gade nan tablo anba a ki pandan tan estanda, tan an nan Phoenix se yon sèl moman apre ke li se nan California, pou egzanp, ak Phoenix se de zè de tan pi bonè pase sa li nan New York.
Arizona se twa èdtan pita pase Hawaii. Dèryan tan sa a, tan estanda, tan lokal Arizona a se menm bagay la tankou New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming ak Montana, tout nan yo tou UTC-7.
| Mountain Creole Tan | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Creole Tan | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Creole Tan | AKST | Alaska | UTC-9 | ||||
| Pasifik Creole Tan | PST | Kalifòni | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (pifò) | UTC-8 | ||||||
| Washington | UTC-8 | ||||||
| Idaho (pati) | UTC-8 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MST | New Mexico | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Utah | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (pifò) | UTC-7 | ||||||
| Santral Tan nan lè | CST | Texas (pifò) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (pati) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (pati) | UTC-6 | ||||||
| North Dakota (pifò) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Missouri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Misisipi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (pati) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (pati) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (pati) | UTC-6 | ||||||
| Florid (pati) | UTC-6 | ||||||
| Lès Daylight Time | EST | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| Distri Columbia | UTC-5 | ||||||
| Florid (pati) | UTC-5 | ||||||
| Georgia | UTC-5 | ||||||
| Indiana (pati) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (pati) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (pifò) | UTC-5 | ||||||
| New Hampshire | UTC-5 | ||||||
| New Jersey | UTC-5 | ||||||
| New York | UTC-5 | ||||||
| North Carolina | UTC-5 | ||||||
| Ohio | UTC-5 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| South Carolina | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (pati) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| West Virginia | UTC-5 |
Dezyèm Dimanch nan mwa Mas rive premye Dimanch nan Novanm nan
Tout eta ameriken eksepte Arizona ak Hawaii obsève tan ekonomize tan (DST) pa mete revèy yo devan yon èdtan. Ou ka wè pa gade nan tablo ki anba a ki pandan DST tan an nan Phoenix se menm bagay la kòm li se nan California, pou egzanp, ak Phoenix se twa èdtan pi bonè pase li se New York.
Paske ni Hawaii oswa Arizona obsève DST, Arizona se toujou twa èdtan devan yo nan Hawaii (UTC-7 vs UTC-10). Pandan tan ekonomize tan, tan lokal Arizona a se menm bagay la tankou California, Nevada, Oregon, ak Washington., Tout nan yo ki UTC-7.
| Mountain Creole Tan | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Creole Tan | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Daylight Time | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
| Pasifik Daylight Time | PDT | Kalifòni | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (pifò) | UTC -7 | ||||||
| Washington | UTC -7 | ||||||
| Idaho (pati) | UTC -7 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MDT | New Mexico | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Utah | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (pifò) | UTC-6 | ||||||
| Santral Tan nan lè | CDT | Texas (pifò) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (pati) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (pati) | UTC-5 | ||||||
| North Dakota (pifò) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Missouri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Misisipi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (pati) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (pati) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (pati) | UTC-5 | ||||||
| Florid (pati) | UTC-5 | ||||||
| Lès Daylight Time | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| Distri Columbia | UTC-4 | ||||||
| Florid (pati) | UTC-4 | ||||||
| Georgia | UTC-4 | ||||||
| Indiana (pati) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (pati) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (pifò) | UTC-4 | ||||||
| New Hampshire | UTC-4 | ||||||
| New Jersey | UTC-4 | ||||||
| New York | UTC-4 | ||||||
| Nò Caorlina | UTC-4 | ||||||
| Ohio | UTC-4 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| South Carolina | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (pati) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| West Virginia | UTC-4 |
Lejann: Arizona Chanjman Pasifik Tan pou Mwatye Ane a
Sa a se yon mit komen. Arizona pa chanje zòn tan, tout tan. Li jis pou rive ke MST ak PDT, jan ou ka wè sou tablo ki anwo a, yo nan menm tan an, UTC-7, pou mwatye nan ane a.
Eksepsyon nan MST nan Arizona
Navajo Nasyon an nan Nò Arizona fè obsève tan ekonomize tanporè. Sa vle di ke pou mwatye ane a gen kèk pati nan Arizona ki nan tan diferan. Menm pi mal, mwen te rete nan yon resort sou Navajo peyi ki aktyèlman opte soti nan tan ekonomize Daylight. Li te tèlman konfizyon! Lè m 'te mande sou li mwen te di ke depi pifò nan envite yo te tann yo sèvi ak Arizona tan an zòn yo deside bwa ak tan Mountain Tan. Onètman, mwen te dwe rele biwo a devan yo chèche konnen ki lè li te paske mwen te gen rezèvasyon dine!
Avètisman sou acha tikè
Lè ou achte tikè tren oswa avyon, oswa menm tikè bezbòl sa yo, ak vwayaj la oswa evènman k ap rive tonbe sou dat tan zòn sa yo chanje pou pifò eta yo, fè yon dezyèm chèk pou asire ou konnen lè randevou sa a ye. Chanjman nan teknikman pran plas nan èdtan yo Wee nan maten an.
Ide: Tout gwo vil yo nan Arizona , ki gen ladan Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale ak Flagstaff, yo toujou menm tan an tankou Phoenix.